intimus 302
 Technische Daten
 
 
 5,8 mm
 3,8 mm
 1,9 mm
 3,8x30 mm
 1,9x15 mm
 0,8x12 mm
   
  intimus
302 302 302 302 CC 302 CC 302 302
Sicherheit nach DIN 32757 (Stufe) 2 2 3 3 4 5 5
Streifen/Partikel (mm) 5,8 3,8 1,9 3,8x30 1,9x15 0,8x12 0,8x4,5
Schneidleistung (Blatt) 25-27 19-21 12-14 15-17 10-11 5-6 3-4
Schnittgeschwindigkeit (m/s) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Anschluss (kW,V) 0,55/230 0,55/230 0,55/230 0,55/230 0,55/230 0,55/230 0,55/230
Gewicht (kg) 18,5 18,5 18,5 20 20 20 20
Arbeitsbreite (mm) 240 240 240 240 240 240 240
Auffangbehälter/ Volumen (l) 32 32 32 32 32 32 32
Geräuschpegel (db(A)) 52 52 52 52 52 52 52
Abmessungen B/T/H (cm) 39x28x64 39x28x64 39x28x64 39x28x64 39x28x64 39x28x64 39x28x64
 
  Technische Eigenschaften
 
 Ein-/Ausschaltung automatisch über Lichtschranke
 Einwurföffnung für allgemeine Papierabfälle
 Einlage von auswechselbaren, umweltgerechten PE-Plastikbeuteln möglich
 Micro-Controller gesteuerte Elektronik
 Vollstahl-Schneidwellen aus gehärtetem Spezialstahl
 Abschaltung bei Überlastung durch Auto-Stop und Rücklauftaste
 Anzeige für Betriebsbereitschaft
 Leuchtanzeige bei Papierstau, Korb voll und Tür geöffnet