Startseite arrow ntimus 602
intimus 602 PDF Drucken E-Mail
 
Technische Daten
 
   
 
 
 5,8 mm
 3,8 mm
 3,8x36 mm
 1,9x15 mm
 0,8x12 mm
   
  intimus
602 602 602 CC 602 CC 602 HS 602
Sicherheit nach DIN 32757 (Stufe) 2 2 3 4 5 5
Streifen/Partikel (mm) 5,8 3,8 3,8x36 1,9x15 0,8x12 0,8x4,5
Schneidleistung (Blatt) 27-29 23-25 20-22 14-16 8-10 5-6
Schnittgeschwindigkeit (m/s) 0,25 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
Anschluss (kW,V) 1,1/230 1,1/230 1,1/230 1,1/230 1,1/230 1,1/230
Gewicht (kg) 60 60 60 60 60 60
Arbeitsbreite (mm) 405 405 405 405 405 405
Auffangbehälter/ Volumen (l) 130 130 130 130 130 130
Geräuschpegel (db(A)) 54 54 54 54 54 54
Abmessungen B/T/H (cm) 66x43x102 66x43x102 66x43x102 66x43x102 66x43x102 66x43x102
 
  Technische Eigenschaften
 
 Ein-/Ausschaltung automatisch über Lichtschranke
 Staubfrei geschlossene Bauweise - auf Rollen flexibel einsetzbar
 Großflächige Ablage - platzsparend abklappbar

Großvolumiger Auffangbehälter mit auswechselbarem,

umweltfreundlichem PE-Auffangbeutel

 Micro-Controller gesteuerte Elektronik
 Vollstahl-Schneidwellen aus gehärtetem Spezialstahl
 Abschaltung bei Überlastung und Rücklauf durch Autoreverse
 Anzeige für Betriebsbereitschaft
 Leuchtanzeige bei Papierstau, Korb voll und Tür geöffnet