Startseite arrow intimus 502
intimus 502 PDF Drucken E-Mail
 Technische Daten
 
 
 5,8 mm
 3,8 mm
 3,8x36 mm
 1,9x15 mm
 0,8x12 mm
 0,8x12 mm
   
  intimus
502 502 502 CC 502 CC 502 HS 502 MHS 502
Sicherheit nach DIN 32757 (Stufe) 2 2 3 4 5 5 5
Streifen/Partikel (mm) 5,8 3,8 3,8x36 1,9x15 0,8x12 0,8x12 0,8x4,5
Schneidleistung (Blatt) 31-33 23-25 18-20 13-15 8-10 8-10 5-6
Schnittgeschwindigkeit (m/s) 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14
Anschluss (kW,V) 1,1/230 1,1/230 1,1/230 1,1/230 1,1/230 1,1/230 1,5/230
Gewicht (kg) 41 41 43 43 43 43 43
Arbeitsbreite (mm) 260 260 260 260 260 260 260
Auffangbehälter/ Volumen (l) 65 65 65 65 65 65 65
Geräuschpegel (db(A)) 56 56 56 56 56 56 56
Abmessungen B/T/H (cm) 49x38x87 49x38x87 49x38x87 49x38x87 49x38x87 49x38x87 49x38x87
 
  Technische Eigenschaften
 
 Ein-/Ausschaltung automatisch über Lichtschranke
 Staubfrei geschlossene Bauweise - auf Rollen flexibel einsetzbar

Großvolumiger Auffangbehälter mit auswechselbarem,

umweltfreundlichem PE-Auffangbeutel

 Micro-Controller gesteuerte Elektronik
 Vollstahl-Schneidwellen aus gehärtetem Spezialstahl
 Abschaltung bei Überlastung und Rücklauf durch Autoreverse
 Anzeige für Betriebsbereitschaft
 Leuchtanzeige bei Papierstau, Korb voll und Tür geöffnet