Startseite arrow intimus 402
intimus 402 PDF Drucken E-Mail
Technische Daten
 
 
 5,8 mm
 3,8 mm
 1,9 mm
 3,8x30 mm
 1,9x15 mm
 0,8x12 mm
  intimus
402 402 402 402 CC 402 CC 402 HS
Sicherheit nach DIN 32757 (Stufe) 2 2 3 3 4 5
Streifen/Partikel (mm) 5,8 3,8 1,9 3,8x30 1,9x15 0,8x12
Schneidleistung (Blatt) 25-27 19-21 12-14 15-17 10-11 5-6
Schnittgeschwindigkeit (m/s) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Anschluss (kW,V) 0,55/230 0,55/230 0,55/230 0,55/230 0,55/230 0,55/230
Gewicht (kg) 19,5 19,5 19,5 21 21 21
Arbeitsbreite (mm) 240 240 240 240 240 240
Auffangbehälter/ Volumen (l) 37 37 37 37 37 37
Geräuschpegel (db(A)) 52 52 52 52 52 52
Abmessungen B/T/H (cm) 39x28x74 39x28x74 39x28x74 39x28x74 39x28x74 39x28x74


 
  Technische Eigenschaften
 
 Ein-/Ausschaltung automatisch über Lichtschranke
 Staubfrei geschlossene Bauweise - auf Rollen flexibel einsetzbar

Großvolumiger Auffangbehälter mit auswechselbarem,

umweltfreundlichem PE-Auffangbeutel

 Micro-Controller gesteuerte Elektronik
 Vollstahl-Schneidwellen aus gehärtetem Spezialstahl
 Abschaltung bei Überlastung durch Auto-Stop und Rücklauftaste
 Anzeige für Betriebsbereitschaft
 Leuchtanzeige bei Papierstau, Korb voll und Tür geöffnet