Startseite arrow Preisliste
Preisliste PDF Drucken E-Mail
Containerlänge:     Behälterhöhe:   18.08.2010  
    500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2225 2400
4000 Inhalt: 4,6 6,9 9,2 11,5 13,8 16,1 18 20,7 22,1
  Gewicht: 1390 1540 1790 1860 1930 2060 2190 2320 2410
  Euro 2260 2438 2593 2760 2915 3099 3266 3398 3554
4250 Inhalt: 4,9 7,3 9,7 12 14,6 17 19 22 23,5
  Gewicht: 1460 1610 1750 1880 2020 2160 2300 2430 2520
  Euro 2335 2519 2688 2841 3013 3194 3358 3508 3649
4500 Inhalt: 5,2 7,8 10,4 12,9 15,5 18,1 20,7 23,3 24,8
  Gewicht: 1520 1670 1810 1950 2090 2230 2370 2510 2600
  Euro 2409 2599 2783 2921 3111 3289 3450 3617 3743
4750 Inhalt: 5,5 8,2 11 13,6 16,4 19 21,8 24,5 26
  Gewicht: 1570 1730 1870 2010 2160 2300 2450 2580 2680
  Euro 2501 2691 2867 3016 3203 3381 3560 3729 3847
5000 Inhalt: 5,8 8,6 11,5 14,4 17,2 20,1 23 25,9 27,6
  Gewicht: 1640 1800 1950 2100 2250 2400 2550 2690 2800
  Euro 2593 2783 2950 3111 3295 3473 3669 3841 3950
5250 Inhalt: 6 9 12 15 18 21 24 27 29
  Gewicht: 1700 1860 2010 2160 2320 2470 2630 2770 2870
  Euro 2677 2875 3034 3203 3387 3574 3761 3939 4051
5500 Inhalt: 6,3 9,5 12,7 15,8 19 22,1 25,3 28,5 30,4
  Gewicht: 1750 1920 2080 2220 2390 2550 2700 2850 2950
  Euro 2760 2967 3117 3295 3479 3674 3853 4037 4152
5750 Inhalt: 6,9 9,8 13 16,5 20 23 26 29,7 32
  Gewicht: 1820 2000 2160 2310 2480 2640 2810 2960 3070
  Euro 2849 3074 3229 3387 3580 3758 3957 4129 4256
6000 Inhalt: 6,9 10,4 13,8 17,2 20,7 24,1 27,6 31 33,1
  Gewicht: 1880 2050 2220 2380 2550 2710 2880 3030 3150
  Euro 2938 3180 3341 3479 3680 3841 4060 4221 4359
6250 Inhalt: 7,2 1,8 14,3 18 21,5 25 28,7 32 34
  Gewicht: 1820 2000 2160 2310 2480 2640 2810 2960 3230
  Euro 3059 3232 3410 3563 3767 3945 4158 4330 4511
6500 Inhalt: 7,5 11,2 15 18,7 22,4 26,2 30 33,6 35,9
  Gewicht: 2000 2190 2360 2530 2710 2880 3060 3220 3340
  Euro 3180 3283 3479 3646 3853 4048 4255 4439 4663
6750 Inhalt: 8,1 11,5 15,5 19,3 22,7 27 31 35 37
  Gewicht: 2060 2250 2420 2590 2780 2950 3130 3300 3420
  Euro 3223 3367 3574 3744 3951 4146 4362 4549 4767
7000 Inhalt: 8,1 12,1 16,1 20,1 24,2 28,2 32,2 36,2 38,6
  Gewicht: 2110 2300 2480 2660 2840 3020 3200 3370 3500
  Euro 3266 3450 3669 3841 4048 4244 4468 4658 4870
                     
Ausführung:
                     
Abrollcontainer nach DIN 30722 " Schwere Ausführung"    
AUSFÜHRUNG:                
hergestellt aus Qualitätsstahl S 235 ( ST 37) und S 355 (ST 52, Haken)  
nach DIN EN 10025                 
Boden gerundet 5 mm, auf 250 mm hochgezogen und überlappend verschweisst,
Vorteil: keine Schüttecken und höhere Stabilität        
Seiten- Stirn- und Türblech 3 mm            
Bleche und Profile aus S 235 ( ST 37)            
Hakenaufnahme nach DIN 30722            
Aufnahmebügel und Containerverriegelung aus ST 52 gemäß DIN 30722  
Spanten aus gekantetem Profil 80 50 4 mm durchgehend verschweisst  
Spantenabstand 750 mm              
Endspanten aus stabilen, warmgewalztem UNP- Profil       
Abschlußprofil Bohrrohr D=89,9 mm x 6,3 mm         
Stahlaußenrollen KST-gelagert, auswechselbar        
Ablaufträger aus INP 180 gemäß DIN verstärkt         
Doppelflügeltür 270 ° zu öffnen, arretierbar          
Tür mit 2 Querstreben verstärkt und 3-fach scharniert ab 1500mm Höhe  
Türhaken mit Planenschutz              
Zentralverriegelung nach BG und UVV            
Planhaken                  
Steigeisen als Leiter an der Hakenseite in Fahrtrichtung links       
nach BG (VBG 74) und UVV              
Die Behälter entsprechen den gültigen Deutschen DIN-Normen     
den gesetzlichen Bestimmungen            
der Berufsgenossenschaft, der StVZO und besitzen die Prüfplakette ZH 1/589