Startseite arrow 15.90 VC
15.90 VC PDF Drucken E-Mail
 Technische Daten
 
 
 
 6x50 mm
 7,8x55 mm
 11,8x55 mm
 
   
   
  15.90
VC VC VC
Sicherheit nach DIN 32757 (Stufe) 3 2 2
Streifen/Partikel (mm) 6x50 7,8x55 11,8x55
Schneidleistung (Blatt) 180-210 200-260 260-320
Schnittgeschwindigkeit (m/s) 0,18 0,18 0,18
Anschluss (kW,V) 6,05/400/3ph 6,05/400/3ph 6,05/400/3ph
Gewicht (kg) 855 855 855
Gewicht je Füllung (kg) 50-90 50-90 50-90
Arbeitsbreite (mm) 500 500 500
Auffangbehälter/ Volumen (l) 300 300 300
Geräuschpegel (db(A)) 74 74 74
Abmessungen LxBxH (mm) 1.950x1.200x1.550 1.950x1.200x1.550 1.950x1.200x1.550


 
  Technische Eigenschaften
 
 Abschließbarer Hauptschalter und Schlüsselschalter
 Motor-Schutz-Einrichtung über Thermofühler und Überstromrelais

Breite NOT-AUS-Leiste am Auflagetisch für sofortige

Maschinen-Abschaltung beim Öffnen der Klappe

Sicherheitsschalter an der Zugangstüre zum Auffangbehälter für

Maschinen- Abschaltung beim Öffnen der Klappe