Startseite arrow 16.86
16.86 PDF Drucken E-Mail
Technische Daten
 
 
 6x50 mm
 7,8x55 mm
 11,8x55 mm
  16.86
16.86 16.86 16.86
Sicherheit nach DIN 32757 (Stufe) 3 2 2
Streifen/Partikel (mm) 6x50 7,8x55 11,8x55
Schneidleistung (Blatt) 300-330 350-420 400-550
Schnittgeschwindigkeit (m/s) 0,24 0,24 0,24
Anschluss (kW,V) 11,5/400/3ph 11,5/400/3ph 11,5/400/3ph
Gewicht (kg) 1256 1256 1256
Prakt. Stundenleistung (kg/h) 300-400 350-450 400-500
Arbeitsbreite (mm) 500 500 500
Ballenmaß LxBxH (mm) 770x600x500 770x600x500 770x600x500
Ballengewicht (kg) 60-80 60-80 60-80
Prakt. Stundenleistung (Karton/h) 5-8 5-8 5-8
Einwurföffnung (mm) 570x340 570x340 570x340
Pressdruck (t) 8 8 8
Geräuschpegel (db(A)) 74 74 74
Abmessungen LxBxH (mm) 3.480x1.200x1.550 3.480x1.200x1.550 3.480x1.200x1.550


 
  Technische Eigenschaften
 

Staubabsauganlage zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen

nachrüstbar

Schneidwerke der Stufe 2 oder 3 nach DIN 32 757 je

nach Sicherheitsanforderung

Großer Aufgabetisch und Förderbandeinzug für bequeme

manuelle Zuführung des Vernichtungsgutes

Mit 500 mm Arbeitsbreite können alle gängigen EDV-Papiere

vernichtet werden

Behebung von Überfütterung durch automatische Schaltung

der Reversierfunktion mit Wiederanlauf

Patentierte NOT-Aus-Leiste am Aufgabetisch für sofortigen

Geräte-Stillstand

Automatische Volumenreduzierung des Schnittgutes in der

Ballenpresse während des Shredder-Betriebs