Startseite arrow 15.85
15.85 PDF Drucken E-Mail
Technische Daten
 
 
 
 6x50 mm
 11,8x55 mm
 7,8x55 mm
 
   
   
  15.85
15.85 15.85 15.85
Sicherheit nach DIN 32757 (Stufe) 3 2 2
Streifen/Partikel (mm) 6x50 11,8x55 7,8x55
Schneidleistung (Blatt) 180-210 260-320 200-260
Schnittgeschwindigkeit (m/s) 0,18 0,18 0,18
Anschluss (kW,V) 9,5/400/3ph 9,5/400/3ph 9,5/400/3ph
Gewicht (kg) 1.235 1.235 1.235
Arbeitsbreite (mm) 500 500 500
Ballenmaß LxBxH (mm) 770x600x500 770x600x500 770x600x500
Ballengewicht (kg) 60-80 60-80 60-80
Pressdruck (t) 8 8 8
Geräuschpegel (db(A)) 74 74 74
Abmessungen LxBxH (mm) 3.480x1.200x1.550 3.480x1.200x1.550 3.480x1.200x1.550


 
  Technische Eigenschaften
 
 Abschließbarer Hauptschalter und Schlüsselschalter
 Motor-Schutz-Einrichtung über Thermofühler und Überstromrelais

Breite NOT-AUS-Leiste am Auflagetisch für sofortige

Maschinen-Abschaltung bei Gefahr

Sicherheitsschalter an der Übergabeklappe zwischen

Shredder und Presse für Maschinen-Abschaltung bei

Öffnen der Klappe

 Sicherheitsschalter an der Einwurfklappe der Presse

Sicherheitsschalter für Maschinen-Stillstand bei fehlender

oder verschobener Presse

Überfüllsicherung im Übergabebereich zwischen

Shredder und Presse

 Sicherheitsverriegelung an der Ballenauswurfklappe