Startseite arrow 14.84
14.84 PDF Drucken E-Mail
Technische Daten
 
 
 3,8x40 mm
 3,8 mm
 7,8 mm
  14.84
14.84 14.84 14.84
Sicherheit nach DIN 32757 (Stufe) 3 2 1
Streifen/Partikel (mm) 3,8x40 3,8 7,8
Schneidleistung (Blatt) 70-80 90-110 120-140
Schnittgeschwindigkeit (m/s) 0,24 0,17 0,17
Anschluss (kW,V) 6,2/400/3ph 6,2/400/3ph 6,2/400/3ph
Gewicht (kg) 887 887 887
Prakt. Stundenleistung (kg/h) ca. 120 ca. 130 ca. 180
Arbeitsbreite (mm) 440 440 440
Ballenmaß LxBxH (mm) 650x600x500 650x600x500 650x600x500
Ballengewicht (kg) 50-70 50-70 50-70
Prakt. Stundenleistung (Karton/h) 2-3 2-3 2-3
Einwurföffnung (mm) 57x34 57x34 57x34
Pressdruck (t) 8 8 8
Geräuschpegel (db(A)) 75 75 75
Abmessungen LxBxH (mm) 3.150x1.100x1.540 3.150x1.100x1.540 3.150x1.100x1.540


 
  Technische Eigenschaften
 

Staubabsauganlage zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen

nachrüstbar

Schneidwerke der Stufe 2 oder 3 nach DIN 32 757 je

nach Sicherheitsanforderung

Großer Aufgabetisch und Förderbandeinzug für bequeme manuelle

Zuführung des Vernichtungsgutes

Patentierte NOT-Aus-Leiste am Aufgabetisch für sofortigen

Geräte-Stillstand

Automatische Volumenreduzierung des Schnittgutes in der

Ballenpresse während des Shredder-Betriebs

Dosierwelle vor dem Schneidwerk zur Vernichtung von glattem und

geknülltem Papier

Mit 440 mm Arbeitsbreite können alle gängigen

EDV-Papiere vernichtet werden

Behebung von Überfütterung durch manuelle

Schaltung der Reversierfunktion