Startseite arrow 15.90 S
15.90 S PDF Drucken E-Mail
Technische Daten
 
 
 6x50 mm
 7,8x55 mm
 11,8x55 mm
  15.90
S S S
Sicherheit nach DIN 32757 (Stufe) 3 2 2
Streifen/Partikel (mm) 6x50 7,8x55 11,8x55
Schneidleistung (Blatt) 180-210 200-260 260-320
Schnittgeschwindigkeit (m/s) 0,18 0,18 0,18
Anschluss (kW,V) 5,5/400/3ph 5,5/400/3ph 5,5/400/3ph
Gewicht (kg) 705 705 705
Gewicht je Füllung (kg) 40-55 40-55 40-55
Arbeitsbreite (mm) 500 500 500
Auffangbehälter/ Volumen (l) 450 450 450
Geräuschpegel (db(A)) 74 74 74
Abmessungen LxBxH (mm) 1.950x1.200x1.550 1.950x1.200x1.550 1.950x1.200x1.550


 
  Technische Eigenschaften
 
 Abschließbarer Hauptschalter und Schlüsselschalter
 Motor-Schutz-Einrichtung über Thermofühler und Überstromrelais

Breite NOT-AUS-Leiste am Auflagetisch für sofortige Maschinen-

Abschaltung bei Gefahr

Sicherheitsschalter für Maschinen-Abschaltung bei fehlendem

Auffangbehälter